StævneProgram

29-05-2010 13:57

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.20 Januar 2010

RESULTATLISTE FOR
Bredstrup Pjedsted 50m 2010

 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 07-34760 Sarah Moulvad 456-Vejle Skytteforening 150 150 300 / 18
2 07-34589 Tobias Novak 423-Tørring Idrætsforening 148 150 298 / 15
3 07-34571 Thomas Johansen 282-Jelling Forenede Sportsklubber 150 147 297 / 15
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 07-88618 Anders Curt R. Christensen 282-Jelling Forenede Sportsklubber 150 149 299 / 16
2 05-88585 Jonas Bach 116-Midtdjurs Skytteforening 149 147 296 / 17
3 07-91985 Patrick Graversen Nielsen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 149 147 296 / 11
4 07-87299 Mikkel Damholt Hansen 127-Brande Skytteforening 145 145 290 / 14
5 07-92241 Rasmus Kristensen 456-Vejle Skytteforening 144 144 288 / 8
6 07-82985 Lars Højen Hansen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 142 143 285 / 9
7 07-92808 Sofie Winther 456-Vejle Skytteforening 137 136 273 / 3
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 07-88639 Mike Kelly 127-Brande Skytteforening 141 143 284 / 8
2 07-93583 Nicklas Chr. Jensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 139 143 282 / 5
3 07-95322 Sune Splidsboel 127-Brande Skytteforening 141 141 282 / 8
4 07-93892 Julie Christiansen 456-Vejle Skytteforening 142 139 281 / 5
5 07-87868 Daniel Daugaard Bæk 134-Bredstrup-Pjedsted IF 137 143 280 / 7
6 07-92426 Frederik Fill Brems Andersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 141 137 278 / 5
7 07-85786 Sara Knudsen 199-Fredericia Garnison Idrætsfore 132 128 260 / 3
8 07-90803 Mark Kelly 127-Brande Skytteforening 118 120 238 / 1
9 07-86238 Mathias Andersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 113 118 231 / 0
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 07-21049 Louise Christiansen 004-Glud Skytteforening 150 150 300 / 21
2 07-93502 Henrik Rasmussen 456-Vejle Skytteforening 147 147 294 / 10
3 07-92242 Niels Chr. Algreen-Ussing 456-Vejle Skytteforening 140 146 286 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 07-49392 Camilla Andersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 146 147 293 / 15
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 07-34827 Tonni Leth 134-Bredstrup-Pjedsted IF 147 142 289 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 07-33292 Jens Ove Skjøth 127-Brande Skytteforening 141 143 284 / 3
2 07-49216 Ole Andersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 140 142 282 / 8
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 07-35742 Bo G. Madsen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 137 140 277 / 7
2 07-34585 Vagn Koch 423-Tørring Idrætsforening 130 141 271 / 6
3 07-20326 Flemming Mikkelsen 005-Ousted Tåning Skytteforening 130 135 265 / 2
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 05-23116 Jens Roland Jensen 116-Midtdjurs Skytteforening 150 148 298 / 18
2 07-44463 Kristian R. Petersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 147 150 297 / 21
3 07-20964 Ole Hansen 004-Glud Skytteforening 149 148 297 / 10
4 07-33325 Hans Jensen 127-Brande Skytteforening 147 148 295 / 20
5 07-90904 Kurt Christiansen 001-Horsens Skyttekreds 146 147 293 / 12
6 07-35378 Preben Sørensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 147 146 293 / 13
7 07-34631 Leif Andersen 423-Tørring Idrætsforening 145 146 291 / 3
8 07-35524 Kristian Nielsen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 144 145 289 / 8
9 05-84764 Flemming Lohse 944-Århus Riffelskytte Klub 147 141 288 / 11
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 07-34700 Else Marie Nielsen 006-Klejs Skytteforening 149 145 294 / 8
2 07-34545 Peter Ryholl 456-Vejle Skytteforening 143 147 290 / 5
3 07-34680 Egon Dammand 006-Klejs Skytteforening 148 142 290 / 9
4 07-83601 Jens Erik Nielsen 004-Glud Skytteforening 146 143 289 / 7
5 07-83398 Else Nielsen 127-Brande Skytteforening 141 141 282 / 6
6 07-75424 Lissy Hansen 004-Glud Skytteforening 142 138 280 / 4
7 07-33274 Johannes Jørgensen 127-Brande Skytteforening 143 137 280 / 4
8 07-34660 Erik Jarl Henriksen 423-Tørring Idrætsforening 138 139 277 / 5
9 07-34542 Poul Buch 423-Tørring Idrætsforening 139 137 276 / 4
10 07-33044 Gerda Præstegård 127-Brande Skytteforening 135 136 271 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 07-92106 Anders Rosenkrans 134-Bredstrup-Pjedsted IF 150 150 300 / 18
2 07-35506 Lars Kring Mortensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 150 150 300 / 18
3 07-35001 Jan Ryholl 456-Vejle Skytteforening 149 150 299 / 17
4 07-75687 Lars S. Pedersen 456-Vejle Skytteforening 149 147 296 / 9
5 07-35631 Irene Fragtrup 134-Bredstrup-Pjedsted IF 147 148 295 / 15
6 07-34457 Lars Sørensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 146 145 291 / 11
7 07-20331 Dan Lauersen 005-Ousted Tåning Skytteforening 141 147 288 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 07-64200 Louise Klitsgaard Andersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 149 148 297 / 16
2 07-44597 Kenneth S. Wadt 309-Kolding-Bramdrup Skytteforenin 147 149 296 / 11
3 07-93584 Anders Jensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 147 145 292 / 10
4 07-87869 Kim Bæk 134-Bredstrup-Pjedsted IF 144 146 290 / 11
5 07-92809 Kent Rasmussen 456-Vejle Skytteforening 146 143 289 / 8
6 07-34517 Bo W. Knudsen 199-Fredericia Garnison Idrætsfore 142 146 288 / 7
 
  50m Gevær - Klasse BK1
1 07-34571 Thomas Johansen 282-Jelling Forenede Sportsklubber 150 / 9
2 07-34760 Sarah Moulvad 456-Vejle Skytteforening 150 / 7
3 07-34589 Tobias Novak 423-Tørring Idrætsforening 148 / 8
 
  50m Gevær - Klasse BK2
1 07-88618 Anders Curt R. Christensen 282-Jelling Forenede Sportsklubber 150 / 10
2 05-88585 Jonas Bach 116-Midtdjurs Skytteforening 149 / 8
3 07-91985 Patrick Graversen Nielsen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 149 / 8
4 07-87299 Mikkel Damholt Hansen 127-Brande Skytteforening 145 / 6
5 07-92241 Rasmus Kristensen 456-Vejle Skytteforening 144 / 5
6 07-82985 Lars Højen Hansen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 142 / 3
7 07-92808 Sofie Winther 456-Vejle Skytteforening 137 / 1
 
  50m Gevær - Klasse BK3
1 07-93892 Julie Christiansen 456-Vejle Skytteforening 142 / 3
2 07-88639 Mike Kelly 127-Brande Skytteforening 141 / 3
3 07-95322 Sune Splidsboel 127-Brande Skytteforening 141 / 3
4 07-92426 Frederik Fill Brems Andersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 141 / 2
5 07-93583 Nicklas Chr. Jensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 139 / 3
6 07-87868 Daniel Daugaard Bæk 134-Bredstrup-Pjedsted IF 137 / 3
7 07-85786 Sara Knudsen 199-Fredericia Garnison Idrætsfore 132 / 1
8 07-90803 Mark Kelly 127-Brande Skytteforening 118 / 1
9 07-86238 Mathias Andersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 113 / 0
10 07-96391 Philip Knudsen 199-Fredericia Garnison Idrætsfore 82 / 0
 
  50m Gevær - Klasse J2
1 07-21049 Louise Christiansen 004-Glud Skytteforening 150 / 10
2 07-35366 Rasmus Sørensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 148 / 6
3 07-93502 Henrik Rasmussen 456-Vejle Skytteforening 147 / 3
4 07-92242 Niels Chr. Algreen-Ussing 456-Vejle Skytteforening 140 / 2
 
  50m Gevær - Klasse UNG
1 07-49392 Camilla Andersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 146 / 7
 
  50m Gevær - Klasse 1
1 07-34827 Tonni Leth 134-Bredstrup-Pjedsted IF 147 / 4
 
  50m Gevær - Klasse 2
1 07-33292 Jens Ove Skjøth 127-Brande Skytteforening 141 / 1
2 07-49216 Ole Andersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 140 / 4
3 07-34488 Inger Jespersen 199-Fredericia Garnison Idrætsfore 139 / 2
 
  50m Gevær - Klasse 3
1 07-35742 Bo G. Madsen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 137 / 4
2 07-20326 Flemming Mikkelsen 005-Ousted Tåning Skytteforening 130 / 2
3 07-34585 Vagn Koch 423-Tørring Idrætsforening 130 / 2
 
  50m Gevær - Klasse V1
1 05-23116 Jens Roland Jensen 116-Midtdjurs Skytteforening 150 / 9
2 07-20964 Ole Hansen 004-Glud Skytteforening 149 / 4
3 07-33325 Hans Jensen 127-Brande Skytteforening 147 / 11
4 07-44463 Kristian R. Petersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 147 / 10
5 07-35378 Preben Sørensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 147 / 8
6 05-84764 Flemming Lohse 944-Århus Riffelskytte Klub 147 / 7
7 07-90904 Kurt Christiansen 001-Horsens Skyttekreds 146 / 4
8 07-34631 Leif Andersen 423-Tørring Idrætsforening 145 / 0
9 07-35006 Ida G. Salvesen 456-Vejle Skytteforening 144 / 5
10 07-35524 Kristian Nielsen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 144 / 4
 
  50m Gevær - Klasse V2
1 07-34700 Else Marie Nielsen 006-Klejs Skytteforening 149 / 5
2 07-34680 Egon Dammand 006-Klejs Skytteforening 148 / 6
3 07-83601 Jens Erik Nielsen 004-Glud Skytteforening 146 / 4
4 07-35683 Erling Lerager 134-Bredstrup-Pjedsted IF 144 / 3
5 07-33274 Johannes Jørgensen 127-Brande Skytteforening 143 / 3
6 07-34545 Peter Ryholl 456-Vejle Skytteforening 143 / 2
7 07-19834 Hans Larsen 004-Glud Skytteforening 142 / 4
8 07-75424 Lissy Hansen 004-Glud Skytteforening 142 / 2
9 07-83398 Else Nielsen 127-Brande Skytteforening 141 / 3
10 07-34542 Poul Buch 423-Tørring Idrætsforening 139 / 3
11 07-35566 Jørgen Jensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 139 / 2
12 07-34660 Erik Jarl Henriksen 423-Tørring Idrætsforening 138 / 2
13 07-33044 Gerda Præstegård 127-Brande Skytteforening 135 / 2
 
  50m Gevær - Klasse ÅK1
1 07-92106 Anders Rosenkrans 134-Bredstrup-Pjedsted IF 150 / 12
2 07-35506 Lars Kring Mortensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 150 / 11
3 07-35001 Jan Ryholl 456-Vejle Skytteforening 149 / 8
4 07-75687 Lars S. Pedersen 456-Vejle Skytteforening 149 / 6
5 07-20954 Per Christiansen 004-Glud Skytteforening 148 / 4
6 07-35631 Irene Fragtrup 134-Bredstrup-Pjedsted IF 147 / 8
7 07-34457 Lars Sørensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 146 / 5
8 07-34478 Jonna Sørensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 141 / 4
9 07-20331 Dan Lauersen 005-Ousted Tåning Skytteforening 141 / 2
 
  50m Gevær - Klasse ÅK2
1 07-64200 Louise Klitsgaard Andersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 149 / 8
2 07-93584 Anders Jensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 147 / 6
3 07-44597 Kenneth S. Wadt 309-Kolding-Bramdrup Skytteforenin 147 / 6
4 07-92809 Kent Rasmussen 456-Vejle Skytteforening 146 / 4
5 07-87869 Kim Bæk 134-Bredstrup-Pjedsted IF 144 / 3
6 07-34517 Bo W. Knudsen 199-Fredericia Garnison Idrætsfore 142 / 3